Neck
| A71-Inner_part | |
|---|---|
| Suggested layer height | 0.2mm |
| Suggested infill percentage | 80%-90% |
| Supports | None |
| Number of this part for one arm Pib | 1 |
| Number of this part for two arm Pib | 1 |
| Mass – (Mass with supports) | 40g |
| Printing time | 1h 40min |
| Suggested orientation | ![]() ![]() |
| After printing processing | None |
| A72-Top_part | |
|---|---|
| Suggested layer height | 0.3mm |
| Suggested infill percentage | 20%-30% |
| Supports | None |
| Number of this part for one arm Pib | 1 |
| Number of this part for two arm Pib | 1 |
| Mass – (Mass with supports) | 75g |
| Printing time | 2h 35min |
| Suggested orientation | ![]() ![]() |
| After printing processing | None |
| A73-Cover_neck | |
|---|---|
| Suggested layer height | 0.2mm |
| Suggested infill percentage | 20%-30% |
| Supports | None |
| Number of this part for one arm Pib | 1 |
| Number of this part for two arm Pib | 1 |
| Mass – (Mass with supports) | 16g |
| Printing time | 30min |
| Suggested orientation | ![]() ![]() |
| After printing processing | None |
| A74-Motor_shaft | |
|---|---|
| Suggested layer height | 0.2mm |
| Suggested infill percentage | 100% |
| Supports | None |
| Number of this part for one arm Pib | 2 |
| Number of this part for two arm Pib | 2 |
| Mass – (Mass with supports) | 3,7g |
| Printing time | 25min |
| Suggested orientation | ![]() ![]() |
| After printing processing | None |
| A75-L-Neck_Left | |
|---|---|
| Suggested layer height | 0.2mm |
| Suggested infill percentage | 20%-30% |
| Supports | None |
| Number of this part for one arm Pib | 1 |
| Number of this part for two arm Pib | 1 |
| Mass – (Mass with supports) | 120g |
| Printing time | 4h 45min |
| Suggested orientation | ![]() ![]() |
| After printing processing | None |
| A75-R-Neck_Right | |
|---|---|
| Suggested layer height | 0.2mm |
| Suggested infill percentage | 20%-30% |
| Supports | None |
| Number of this part for one arm Pib | 1 |
| Number of this part for two arm Pib | 1 |
| Mass – (Mass with supports) | 120g |
| Printing time | 4h 45min |
| Suggested orientation | ![]() ![]() |
| After printing processing | None |
| A76-Neck_Middle | |
|---|---|
| Suggested layer height | 0.2mm |
| Suggested infill percentage | 100% |
| Number of this part for one arm Pib | 1 |
| Number of this part for two arm Pib | 1 |
| Mass – (Mass with supports) | 33g |
| Printing time | 1h 25min |
| Suggested orientation | ![]() ![]() |
| After printing processing | None |
| A77-Motor_Adapter_Neck | |
|---|---|
| Suggested layer height | 0.2mm |
| Suggested infill percentage | 40%-50% |
| Supports | None |
| Number of this part for one arm Pib | 1 |
| Number of this part for two arm Pib | 1 |
| Mass – (Mass with supports) | 2.5g |
| Printing time | 10min |
| Suggested orientation | ![]() ![]() |
| After printing processing | None |










