Internal parts
| B25-Wire_connector | |
|---|---|
| Suggested layer height | 0.2mm |
| Suggested infill percentage | 30%-40% |
| Supports | None |
| Number of this part for one arm Pib | 7 |
| Number of this part for two arm Pib | 14 |
| Mass – (Mass with supports) | 1.5g |
| Printing time | 6min |
| Suggested orientation | ![]() ![]() |
| B26-Wire_connector_pawl | |
|---|---|
| Suggested layer height | 0.2mm |
| Suggested infill percentage | 30%-40% |
| Supports | None |
| Number of this part for one arm Pib | 6 |
| Number of this part for two arm Pib | 12 |
| Mass – (Mass with supports) | 1.4g |
| Printing time | 7min |
| Suggested orientation | ![]() ![]() |
| After printing processing | None |
| B27-Wire_connector_mount | |
|---|---|
| Suggested layer height | 0.2mm |
| Suggested infill percentage | 30%-40% |
| Supports | None |
| Number of this part for one arm Pib | 7 |
| Number of this part for two arm Pib | 14 |
| Mass – (Mass with supports) | 0.25g |
| Printing time | 2min |
| Suggested orientation | ![]() ![]() |
| After printing processing | None |
| B31-Wire_connector_pawl_forearm | |
|---|---|
| Suggested layer height | 0.2mm |
| Suggested infill percentage | 30%-40% |
| Supports | On build plate only |
| Number of this part for one arm Pib | 1 |
| Number of this part for two arm Pib | 2 |
| Mass – (Mass with supports) | 1.1g |
| Printing time | 6min |
| Suggested orientation | ![]() ![]() |
| After printing processing | Clean supports |
| B47-Power_Holder | |
|---|---|
| Suggested layer height | 0.2mm |
| Suggested infill percentage | 40%-50% |
| Supports | None |
| Number of this part for one arm Pib | 1 |
| Number of this part for two arm Pib | 1 |
| Mass – (Mass with supports) | 23g |
| Printing time | 50min |
| Suggested orientation | ![]() ![]() |
| After printing processing | None |
| B48-Hinge | |
|---|---|
| Suggested layer height | 0.2mm |
| Suggested infill percentage | 100% |
| Supports | None |
| Number of this part for one arm Pib | 4 |
| Number of this part for two arm Pib | 4 |
| Mass – (Mass with supports) | 3.5g |
| Printing time | 15min |
| Suggested orientation | ![]() ![]() |
| After printing processing | None |
| B49-Hinge_Plate | |
|---|---|
| Suggested layer height | 0.2mm |
| Suggested infill percentage | 100% |
| Supports | None |
| Number of this part for one arm Pib | 2 |
| Number of this part for two arm Pib | 2 |
| Mass – (Mass with supports) | 3.5g |
| Printing time | 10min |
| Suggested orientation | ![]() ![]() |
| After printing processing | None |
| B51-Servo_Array_Scaffold | |
|---|---|
| Suggested layer height | 0.2mm |
| Suggested infill percentage | 20%-30% |
| Supports | None |
| Number of this part for one arm Pib | 1 |
| Number of this part for two arm Pib | 2 |
| Mass – (Mass with supports) | 53g |
| Printing time | 2h 20min |
| Suggested orientation | ![]() ![]() |
| After printing processing | None |
| B52-Tube_Holder_Slide | |
|---|---|
| Suggested layer height | 0.2mm |
| Suggested infill percentage | 100% |
| Supports | None |
| Number of this part for one arm Pib | 2 |
| Number of this part for two arm Pib | 4 |
| Mass – (Mass with supports) | 2.9g |
| Printing time | 8min |
| Suggested orientation | ![]() ![]() |
| After printing processing | None |
| B53-Tube_Holder_Top | |
|---|---|
| Suggested layer height | 0.2mm |
| Suggested infill percentage | 100% |
| Supports | None |
| Number of this part for one arm Pib | 1 |
| Number of this part for two arm Pib | 2 |
| Mass – (Mass with supports) | 1.8g |
| Printing time | 6min |
| Suggested orientation | ![]() ![]() |
| After printing processing | None |
| B54-M3-M4.5_Adapter (ACHTUNG: ONSHAPE NAME ANDERS) | |
|---|---|
| Suggested layer height | 0.2mm |
| Suggested infill percentage | 100% |
| Supports | None |
| Number of this part for one arm Pib | 2 |
| Number of this part for two arm Pib | 2 |
| Mass – (Mass with supports) | 12g |
| Printing time | 30min |
| Suggested orientation | ![]() ![]() |
| After printing processing | None |













